" /> RESTAURANTE NO BAIRRO SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE-MG"/> RESTAURANTE NO BAIRRO SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE-MG"/>
DETALHES DESTA EMPRESA |
|
RESTAURANTE NO BAIRRO SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE-MG |
|
| Faturamento Bruto e Resultados |
R$ 240.000,00 |
| Fundação | 16/11/2010 |
| Detalhes da Fundação | A Sócia sempre foi uma excelente cozinheira, motivo de ter constituído o restaurante. |
| Clientela | Pessoas que trabalham nos dois edifícios próximos, alunos e professore de faculdade próxima e trabalhadores no Shopping Boulevard. |
| Capital de Giro Próprio | R$20.000,00 - O faturamento bruto é anual, considerando a venda de 220 pratos/dia e venda de refrigerantes, sucos e doces de sobremesa. |
| Produtos Comercializados | Selfe-service com sucos naturais, refrigerantes e doces. com venda média de 200 pratos/dia. |
| Certidões Negativas | Todas atualizadas |
| Número de Empregados | 2 (Dois) empregados, considerando que os sócios também trabalham. |
| Área do Imóvel | 80 m². O restaurante funciona de segunda a sexta feira, durante o dia, com produtos de primeiríssima qualidade (Self Service). |
| Preço de Venda | R$ 130.000,00 |
| Forma de Pagamento | R$65.000,00 de entrada e o restante negociáveis. |
| Motivo da Venda | Cansaço, após vários anos de trabalho. |
| Reserva e Confidencialidade | O comprador interessado em visitar o restaurante deverá assinar um Termo de Confidencialidade. |
| Cidade e Estado | BELO HORIZONTE MINAS GERAIS |
| Fale Conosco! | |
